PROFILE
昨年、今年リリースしたシングル5枚がすべてオリコンインディーズチャートインし、
勢いに来る新潟発の二人組デュオ。
原点であるアコースティックスタイルの路上ライブを続けながら、
ライブハウスでは迫力あるバンド形態のライブを行い見ている者を魅了する。
今、最も注目されるインディーズアーティストの一組です。
昨年、全国47都道府県を47日間で路上ライブをしてまわる旅「47のひな旅」を敢行し、
見事成功!
その模様は某テレビ局の音楽番組で特集も組まれ、
ストリートミュージックシーンの話題となりました。
BIOGRAPHY
| ‘99年 | 現在の「ひなた」としての活動を開始。精力的に路上ライブを開始。 |
|---|---|
| ‘00年 | 長岡市、新潟市で最も人を集める路上アーティストとして各メディアに取り上げられる。 |
| ‘01年 | 地元での圧倒的な人気が番組ディレクターの目にとまり、ストリートファイターズ(テレビ朝日系)の記念すべき1回目のO.Aにて特集される。 初の新潟でのワンマンライブを行い200人入り話題に。 その後、新潟県内を中心に対バンライブやイベントに参加する。 |
| ‘02年 | 新潟県内の関屋自動車学校のCMにて楽曲が採用される。 2度目の新潟でのワンマンライブ。 この頃より上京について真剣に考え始める。 |
2003年
| 3月 | 地元長岡市で初のワンマンライブ。 |
|---|---|
| 4月 | 一念発起し上京。 同時に精力的に路上ライブを開始。 路上ライブでの人気が広がり、ライブの声がかかる。 |
| 9月 | 路上のメッカ代々木公園にて路上ライブを始める。 |
| ☆2003年:対バン箱ライブ5回、学園祭4箇所、イベント5回出演 | |
2004年
| 1月17日 | ワンマンライブ「ひなたde GO!」(morph-tokyo/六本木)※東京初、156人 |
|---|---|
| 3月20日 | ミニアルバムCD「がんばれ」を路上、通販のみにて発売開始。 47都道府県を47日でまわるの旅「47のひな旅」東京から開始。 ※旅の最中に地方TV局・ケーブル局・ラジオ等31局に出演。 |
| 4月9日 | ミニアルバムCD「がんばれ」が、路上販売のみという条件の中、20日足らずで初回限定盤を完売。(700枚) |
| 5月5日 | ひなた47都道府県の旅「ひな旅」新潟県新潟市にて終了。 |
| 5月10日 | テレビ朝日系「The Street Fighters」全国人気ランキング3位。 |
| 5月15日 | ワンマンライブ「ひなた前線接近中!」(morph-tokyo/六本木) ※東京2度目、208人。 ミニアルバムCD「がんばれ」2000枚突破 |
| 5月23日 | テレビ朝日系「The Street Fighters」全国サポーターズランキング1位。 ◎なみいる人気アーティストを抑え、ついにストリートミュージシャンの頂点に! |
| 5月31日 | テレビ朝日系「The Street Fighters」にて「47のひな旅」特集放送。 |
| 7月3日 | ワンマンライブ「HIT!」場所-SHOW!CASE!(新潟市)※上京後初の地元新潟、260人。 |
| 7月12日 | ミニアルバムCD「がんばれ」3000枚突破。 |
| 8月1日 | 長岡市「新潟水害復興支援チャリティーコンサート」(新潟県)参加。 ※持ち込んだCD100枚を完売、全額を水害支援に寄付する。 |
| 8月21日 | 「24時間テレビ~愛は地球を救う~」(日テレ系) ゲスト出演&ゲストライブ (新潟会場) |
| 10月10日 | ミニアルバムCD「がんばれ」4000枚突破。 |
| 11月3日 | 渋谷区「SHIBUYA FESTIVAL2004」ゲスト出演(SHIBUYA BOXX/東京都) |
| 11月30日 | ワンマンライブ「新潟中越地震チャリティー」(TACSS1179/新宿) ※東京3度目、267人。 |
| 12月1日 | 新潟関屋自動車学校のCMで『直球勝負』が採用される。 |
| 12月8日 | テレビ埼玉「うたかたスペシャル」ゲスト出演(RUIDO K2/渋谷) |
| 12月15日 | ミニアルバムCD「がんばれ」5000枚完売 |
| 12月31日 | 長岡市「新潟復興元気カウントダウンイベント」ゲスト出演(新潟県) |
| ☆2004年:対バン箱ライブ8回、学園祭4箇所、イベント12回 出演(新潟県内7回)、路上ライブ900回 | |
2005年
| 1月1日 | 長岡市「長岡復興新年イベント」ゲスト出演(新潟県) |
|---|---|
| 2月26日 | バスケット日本リーグ、新潟アルビレックスのホームゲームにてライブ(新潟市 朱鷺メッセ) |
| 2月 | ニッポン放送 優秀新人獲得 |
| 2月 | 2月度 USEN インディーズカウントダウン 「直球勝負」第4位 |
| 3月2日 | 「直球勝負」発売 オリコンのインディーズチャート初登場で13位! |
| 3月 | 3月度 USEN インディーズカウントダウン 「直球勝負」第6位 |
| 4月9日 | J1「アルビレックス新潟×大宮アルディージャ」の試合前にゲストライブ(新潟市 新潟スタジアム) |
| 4月 | 4月度 USEN インディーズカウントダウン 「直球勝負」第15位 |
| 5月 | ニッポン放送一押し曲に「シアワセの芽」が選ばれる。 |
| 5月 | 5月度 USEN インディーズカウントダウン 「直球勝負」第15位 |
| 6月1日 | 「シアワセの芽」発売 オリコンのインディーズチャート最高位9位! |
| 6月3日 | オールナイトニッポンRでMC。 |
| 6月17日 | 愛知万博サテライト会場ディンドンダンにてライブ。 |
| 6月 | 6月度 USEN インディーズカウントダウン 「シアワセの芽」第13位 |
| 6月 | JOB cafeキャリア応援プラザ(新潟県、経済産業省)のCM曲に「オレンジ色の雲と君の髪」が決定! |
| 7月13日 | 「オレンジ色の雲と君の髪」発売 オリコンのインディーズチャート初登場で17位! |
| 7月18日 | 新潟市「SOUND CITY BANDAI」にゲスト出演 |
| 7月20日 | JOB cafe オープニングイベント(新潟県、経済産業省) ゲスト出演 |
| 7月23日 | 新潟市「にいがた夢海岸フェスティバル」ゲスト出演 |
| 7月29日 | 郡山市「あぶくまサマーフェスティバル」ゲスト出演 |
| 7月 | 7月度 USEN インディーズカウントダウン 「シアワセの芽」第2位 |
| 8月3-29日 | 初の全国ライブツアー「夏の風」(名古屋・札幌・新潟・東京・大阪・仙台)大成功 |
| 8月18日 | 東京MXテレビ「GO GO SUMIT」ゲスト出演 |
| 8月21日 | 長岡市「太陽の広場」(長岡医療と福祉の里 主催)ゲストライブ |
| 8月27日 | 「24時間テレビ~愛は地球を救う~」(日テレ系) ゲスト出演&ゲストライブ(新潟会場) |
| 8月28日 | 東京「全力投球!!'05夏」出演 |
| 8月 | 8月度 USEN インディーズカウントダウン 「オレンジ色の雲と君の髪」第4位 |
| 9月14日 | 初のフルアルバム「日向日和」発売 |
| 9月17日 | 新潟市にいがた総踊り祭(ゲスト出演&ECO活動テーマソング) |
| 10月15日 | 高崎市「高崎野外音楽フェスティバル」(群馬県) |
| 10月16日 | 三条市「三条熾盛祭」(2004年大水害の復興イベント/新潟県) |
| 10月23日 | 長岡市「中越大地震 復興の集い」(2004年大地震の復興イベント/新潟県) |
| 11月2日 | 新潟市「にいがた高校生フェスティバル」(新潟県内市立高校合同イベント)ゲスト出演 |
| 12月5日 | オリコンモバイルでひなたの着ボイスが、何と6位にランクイン(20位までに7パターンがランクイン) |
| 12月10日 | 東京都「オリコンサウンドプレゼンツ"ひなた" in Kスタ LIVE LIVE」 |
| 12月23日 | 東京「全力投球!!'05冬」出演 |
| ☆2005年:対バン箱ライブ25回、学園祭11箇所、イベント出演28回 出演(新潟県内19回)、インストアライブ36回 | |